Продукция

Широкий ассортимент металлопроката с доставкой по всей России

Опора трубопроводов КП

Опора трубопроводов КП

Опора трубопроводов КП по приятным ценам с доставкой по Москве и области. Собственный склад. Любые объемы.

Наша компания занимается реализацией опор трубопроводов тип КП по доступным ценам. Мы имеем современное модернизированное производство с передовым оборудованием, на котором изготавливаем опоры трубопроводов высокого качества. В процессе производства наши опоры проходят все необходимые этапы проверки качество и тестируются на требуемые параметры. Материалом изготовления опор является наиболее подходящая для вашего региона сталь. Она выбирается основываясь на температурные показатели местности, где планируется установка - на минимальную температуру. Все интересующие вопросы вы можете задать нашим менеджерам, они с удовольствием ответят на них и проконсультируют вас. Все наши сотрудники имеют техническое образование, поэтому, при необходимости, помогут вам в разработке вашего проекта - помогут рассчитать необходимое количество опор трубопроводов, составляют чертежи - если на это есть необходимость. Если у вас возникла необходимость в квалифицированной помощи - обращайтесь, мы поможем.
Мы организовываем максимально оперативную доставку опор трубопроводов до нужного объекта - производственного участка или склада. Вся наша продукция обладает высоким заводским качеством, при необходимости мы предоставляем необходимые документы: паспорт качества, сертификат качества и сертификат соответствия. При необходимости вы можете забронировать необходимое количество металлопроката, а оплатить когда будет удобно (время, которое мы даем нашим клиентам и удерживаем продукцию на складе составляет 2 недели). Даже если у вас большой проект, мы можем произвести вам необходимое количество опор, так как имеем большие производственные мощности. Если понадобилась опора трубопроводов КП купить, обращайтесь к нам. Все изделия обладают высоким заводским качеством. Опора трубопроводов КП цена у нас остается доступной для наших клиентов - обращайтесь!


Наши высококачественные опоры для труб разработаны для работы в самых сложных условиях.

Основными сферами применения наших опор трубопроводов является нефтехимическая и химическая промышленность. Они выполняют функцию изоляции трубопроводов от ударов и вибраций, обеспечивая при этом тепловое движение. Наши опоры трубопроводов выполняют определенные функции:

  • Поддержка и правильное размещение трубопроводов по длине;

  • На крепежные элементы и на все конструкции нанесено специальное покрытие, защищающее от воздействия коррозии;

  • Имеют изоляцию разнородных металлов (например, между трубой и зажимом) для предотвращения электролитической коррозии;

  • И другие.

Опора корпусная приварная вида КП применяется при установке трубопровода. Применяется при монтаже стальных трубопроводов. Диапазон диаметров опор составляет от 57 до 159 миллиметров. Температура вещества, которая транспортируется по ним не должна превышать 450 градусов Цельсия.

Наружный диаметр трубопровода Исполнение Цена с НДС,RUB - Рубли Высота опоры, h Вес, кг Допустимые нагрузки кН
Вертикальная Qу Осевая Pz при
Px=0,2Pz
Px=0,5Pz
57 А11 157.54 100 1,3 2,5 5,5 8
57 А12  237.34 100 2,6 2,5 15
57 А21  163.68 150 1,8 2,5 5,5 8
57 А22  328.38 150 3,6 2,5 15
76 А11  157.54 100 1,3 3 5,5 8
76 А12  228.13 100 2,5 3 15
76 А21  163.68 150 1,8 3 5,5 8
76 А22  319.18 150 3,5 3 15
89 А11  146.29 100 1,2 5 5,5 8
89 А12  228.13 100 2,5 5 15
89 А21  163.68 150 1,7 5 5,5 8
89 А22  319.18 150 3,5 5 15
108 А11  182.09 100 1,5 6 10 13
108 А12  273.14 100 3 6 30 45
108 А21  191.30 150 2,1 6 8 10
108 А22  382.6 150 4,2 6 25 38
133 А11  182.09 100 1,5 8 10 13
133 А12  273.14 100 3 8 30 45
133 А21  182.09 150 2 8 8 10
133 А22  373.40 150 4,1 8 25 38
159 А11  182.09 100 1,5 10 10 13
159 А12  273.14 100 3 10 30 45
159 А21  182.09 150 2 10 8 10
159 А22  373.40 150 4,1 10 25 38
219 А11  246.54 100 2,7 25 - -
219 А12  463.42 100 6,1 25_ 60 85
219 А13  835.79 100 11 25_ 80 110
219 Б12  531.96 104 7 25_ 60 85
219 Б13  904.33 104 11,9 25_ 80 110
219 А21  309.97 150 3,4 25_ - -
219 А22  555.49 150 7,3 25_ 50 70
219 А23  1010.72 150 13,3 25_ 70 95
219 Б22  623.01 154 8,2 25_ 50 70
219 Б23  1078.24 154 14,2 25_ 70 95
273 А11  237.34 100 2,6 25 - -
273 А12  540.14 100 7,1 40 60 85
273 А13  1010.72 100 13,3 40 80 110
273 Б12  615.85 100 8,1 40 60 85
273 Б13  1086.43 100 14,3 40 80 110
273 А21  291.56 150 3,2 25 - -
273 А22  683.36 150 9 40 50 70
273 А23  1261.36 150 16,6 40 70 95
273 Б22  760.09 150 10 40 50 70
273 Б23  1337.06 150 17,6 40 70 95
325 А11  300.76 100 3,4. 50 - -
325 А12  524.80 100 6,9 70 60 85
325 А13  971.85 100 12,8 70 80 110
325 Б12  600.50 100 7,9 70 60 85
325 Б13  1048.58 100 13,8 70 80 110
325 А21  382.60 150 4,3 50 - -
325 А22  661.88 150 8,7 70 50 70
325 А23  1230.67 150 16,2 70 70 95
325 Б22  737.58 150 9,7 70 50 70
325 Б23  1306.37 150 17,2 70 70 95
377 А11  291.56 100 3,21 50 - -
377 А12  509.45 100 6,7 70 60 85
377 А13  950.37 100 12,5 70 80 110
377 Б12  585.16 100 7,7 70 60 85
377 Б13  1026.07 100 13,5 70 80 110
377 А21  312.02 150 4,1 50 - -
377 А22  653.70 150 8,6 70 50 70
377 А23  1192.82 150 15,7 70 70 90
377 Б22  729.54 150 9,6 70 50 70
377 Б23  1269.54 150 16,7 70 70 95
426 А11  419.43 100 4,60 60, - -
426 А12  744.74 100 9,8 80 90 125
426 А13  1390.26 100 18,3 80 120 170
426 Б12  851.14 100 11,2 80 90 125
426 Б13  1496.65 100 19,7 80 120 170
426 А21  463.42 150 6,1 60 - -
426 А22  950.37 150 12,5 80 80 110
426 А23  1762.63 150 23,2 80 105 150
426 Б22  1056.76 150 13,9 80 80 110
426 Б23  1869.02 150 24,6 80 105 150
530 А11  478.76 100_ 6,30 80 - -
530 А12  1041.41 100 13,7 120 110 145
530 А13  1906.87 100 25,1 120 150 200
530 Б12  1246.01 100 16,4 120 110 145
530 Б13  2111.47 100 27,8 120 150 200
530 А21  607.66 150 8 80 - -
530 А22  1299.21 150 17,1 120 100 130
530 А23  2347.79 150 30,9 120 140 180
530 Б22  1503.81 150 19,8 120 - -
530 Б23  2552.39 150 33,6 120 140 180
630 А11  470.58 100 6,2 80 - -
630 А12  1010.72 100 13,3 120 110 145
630 А13  1853.68 100 24,4 120 150 200
630 Б12  1215.32 100 16 120 110 145
630 Б13  2059.30 100 27,1 120 150 20
630 А21  600.50 150 7,9 80 - -
630 А22  1261.36 150 16,6 120 10 130
630 А23  2294.59 150 30,2 120 140 180
630 Б22  1466.98 150 19,3 120 100 130
630 Б23  2500.21 150 32,9 120 140 180
820 А12  1291.03 100 17 200 125 160
820 А13  2363.13 100 31,1 200 175 220
820 Б12  1558.03 100 20,5 200 125 160
820 Б13  2628.09 100 34,6 200 175 220
820 А22  1618.39 150 21,3 200 115 150
820 А23  2947.26 150 38,8 200 165 210
820 Б22  1884.37 150 24,8 200 115 150
820 Б23  3214.27 150 42,3 200 165 210
1020 А12  2097.15 100 27,6 340 140 175
1020 А13  3745.20 100 49,3 340 200 250
1020 Б12  2833.71 100 37,3 340 140 175
1020 Б13  4481.76 100 59 340 200 250
1020 А22  2529.88 150 33,3 340 130 165
1020 А23  4481.76 150 59 340 185 535
1020 Б22  3266.44 150 43 340 130 165
1020 Б23  5219.35 150 68,7 340 185 235
1220 А12  2035.77 100 26,6 400 140 175
1220 А13  3638.81 100 47,9 400 200 250
1220 Б12  2765.17 100 36,4 400 140 175
1220 Б13  4368.21 100 57,5 400 200 250
1220 А22  2469.52 150 32,5 400 130 165
1220 А23  4375.37 150 57,6 400 185 535
1220 Б22  3198.92 150 42,1 400 130 165
1220 Б23  5104.77 150 67,2 400 185 235
1420 А12  2469.52 100 32,5 450 150 190
1420 А13  4421.41 100 58,2 450 210 270
1420 Б12  3365.67 100 44,3 450 150 190
1420 Б13  5317.55 100 70 450 210 270
1420 А22  3001.48 150 39,5 450 140 180
1420 А23  5341.08 150 70,3 450 200 250
1420 Б22  3897.63 150 51,3 450 140 180
1420 Б23  6237.23 150 82,1 450 200 250

Показать все
Наши партнеры